Име и презиме:
Tatjana Terzic
Компанија:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Адреса:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА
Контакт:
43 1 710 54 00 0
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Ратарски (пшеница и др.) |
| 2 | Повртарски (паприка и др.) |
| 4 | Сточарски (суво месо и др.) |
| 3 | Воћарски (крушка и др.) |
| 5 | Дорада семена |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 2 | За дораду семен. пшенице | Heid | 1992 |
| 3 | Суш. за меркантил. робу | CER | 1986 |
| 5 | Мешаона сточне хране | Bruno | 1995 |
| 1 | За дораду семен. кукуруза | Heid | 1992 |
| 4 | Суш. за семен. робу | Campbell | 1968 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 2 | Подно складише | 6.000 | 1974 |
| 3 | Фарма свиња | 8.200 | 1980 |
| 5 | Фарма за одг. кока носиља | 6.990 | 1983 |
| 1 | Силоси за житарице | - | 1985 |
| 4 | Фарма кока носиља | 5.800 | 1982 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 71 | |
| Површина пољопривредног земљишта | 7.607 | |
| Укупна површина објеката | 40.000 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 9.435 | 3.957 |
| Потразивања | 400.941 | 372.651 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 522.987 | 625.112 |
| Залихе | 146.492 | 178.660 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 19.473 | 51.440 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 1.099.328 | 1.231.820 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 1.805.483 | 1.753.025 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 87.784 | 87.810 |
| Стална имовина | 1.893.267 | 1.840.835 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 2.992.595 | 3.072.655 |
| Ванбилансна актива | 439.536 | 245.044 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 186.011 | 102.216 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 26.481 | 27.397 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 7.405 | 30.127 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 318.001 | 239.046 |
| Дугороцни кредити | 148.521 | 57.347 |
| Одлозене пореске обавезе | 36.065 | 33.555 |
| Остале дугороцне обавезе | 32.836 | 12.033 |
| Укупно дугороцне обавезе | 181.357 | 69.380 |
| Дугороцна резервисања | 24.597 | 41.508 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 1.177.512 | 1.177.512 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 2.829 | 2.829 |
| Ревалоризационе резерве | 676.025 | 674.646 |
| Нераспоредјена добит | 576.174 | 834.086 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 35 | 93 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 2.432.575 | 2.689.166 |
| Укупна пасива | 2.992.595 | 3.072.655 |
| Ванбилансна пасива | 439.536 | 245.044 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 614.379 | 726.939 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 19.622 | 39.296 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 1.107 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 11.823 |
| Остали пословни приходи | 36.272 | 12.963 |
| Пословни приходи | 671.380 | 767.375 |
| Набавна вредност продате робе | 138.569 | 78.452 |
| Троскови материјала | 212.559 | 278.060 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 71.273 | 72.039 |
| Троскови амортизације | 52.693 | 56.789 |
| Остали пословни расходи | 94.053 | 93.262 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 102.233 | 188.773 |
| Финансијски приходи | 59.480 | 141.947 |
| Финансијски расходи | 73.895 | 106.672 |
| Остали приходи | 169.267 | 86.618 |
| Остали расходи | 28.380 | 23.584 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 228.705 | 287.082 |
| Нето добитак који се обуставља | 763 | 67 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 229.468 | 287.149 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 41.046 | 2.510 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 270.514 | 289.659 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 523.955 | 349.934 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 1.407.908.000 RSD |
| Актива обртна средства | 189.611.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 262.708.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 17.699.000 RSD |
| Капитал друштвени | 861.121.000 RSD |
| Пословни приход | 411.098.000 RSD |
| Пословни расходи | 476.904.000 RSD |
| Обавезе укупно | 280.407.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 861.121.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 1.224.823.132 RSD |
| Актива обртна средства | 346.300.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 341.476.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 21.736.000 RSD |
| Капитал друштвени | 861.121.000 RSD |
| Пословни приход | 469.789.175 RSD |
| Пословни расходи | 422.413.315 RSD |
| Обавезе укупно | 363.212.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 861.121.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 921.229.000 RSD |
| Актива обртна средства | 120.535.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 145.976.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 3.312.000 RSD |
| Капитал друштвени | 864.155.000 RSD |
| Пословни приход | 265.959.000 RSD |
| Пословни расходи | 276.827.000 RSD |
| Актива укупно | 1.070.286.000 RSD |
| Обавезе укупно | 149.288.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 864.155.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 30.децембар 2004. |
| Датум отварања понуде | 10.мај 2005. |
| Датум отварања тех. понуде | 10.мај 2005. |
| Рок за откуп тендерске док. | 11.фебруар 2005. |
| Рок за подносење понуде | 18.март 2005. |
| Продузење рока понуде | 11.април 2005. |
| Датум потписивања Уговора | 12.јул 2005. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 01.фебруар 2002. |
| Датум одлуке о методу | 18.март 2002. |
| Датум пријема проспекта | 08.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 30.децембар 2004. |
| Датум отварања финансијске понуде | 10.мај 2005. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
Купац |
|
| Правно лице | MK GROUP DOO |
| Седиште | СРБИЈА, Beograd |
| Продајна цена | 2.500.000 EURO |
| Инвестициони програм | 5.090.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 12.јул 2005. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 2.500.000 EURO | 4.215.435 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | AGR12/04 |
| Датум јавног позива | 30.децембар 2004. |
| Датум отварања финансијске понуде | 10.мај 2005. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
| Продајна цена | 2.500.000 EURO |
| Инвестициони програм | 5.090.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 2.500.000 EURO | 4.215.435 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | AGR07/03 |
| Датум јавног позива | 13.јун 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 21.август 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Београд |
| Продајна цена | 1.000.000 |
| Инвестициони програм | 5.350.000 |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | AGR07/02 |
| Датум јавног позива | 07.октобар 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 07.фебруар 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању