Име и презиме:
Vladan Marković
Компанија:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Адреса:
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, СРБИЈА
Контакт:
021/450-355, 450-356
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Име предузећа | Облик повезивања | Учешће у укупном капиталу |
| 0 | - | |
| 0 | - |
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Шећерна репа | / | 915 т | 2.344 т |
| соја меркантилна | / | 87 т | 261 т |
| Соја семенска | / | / | 35 т |
| Боранија | / | / | 169 т |
| Кукуруз меркантилни | / | / | 298 т |
| Кукуруз семенски | / | / | 41 т |
| Озими јечам | / | / | 258 т |
| Пшеница меркантилна | / | / | 250 т |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| Мешаона сточне хране | т/ц | 4 | 3 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Чупеља | 794 | 3 | 253772 | пољопривредно земљиште | државна својина | 29606/124026 | |||
| 2 | Сиплак | 7439 | 2 | 441999 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 3 | Сиплак | 7439 | 3 | 1034364 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 4 | Сиплак | 7439 | 4 | 68853 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 5 | Сиплак | 7440 | 3 | 06091 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 6 | Сиплак | 7441/1 | 2 | 352092 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 7 | Сиплак | 7441/1 | 3 | 1024551 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 8 | Сиплак | 7442/1 | 3 | 74961 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 9 | Сиплак | 7448 | 2 | 09720 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 10 | Чупеља | 794 | 6 | 09148 | пољопривредно земљиште | државна својина | 29606/124026 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 11 | Пецељ | 7606 | 2 | 22815 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 12 | Пецељ | 7606 | 3 | 25290 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 13 | Пецељ | 7607 | 3 | 00630 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 14 | Пецељ | 7608 | 3 | 01600 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 15 | Чупеља | 795 | 3 | 35881 | пољопривредно земљиште | државна својина | 29606/124026 | |||
| 16 | Чупеља | 796 | 3 | 11250 | пољопривредно земљиште | државна својина | 29606/124026 | |||
| 17 | Чупеља | 797 | 3 | 338934 | пољопривредно земљиште | државна својина | 29606/124026 | |||
| 18 | Пецељ | 7573 | 2 | 14907 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 19 | Моргаш | 7953 | 4 | 543340 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 20 | Моргаш | 7954 | 3 | 81896 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
| 21 | Моргаш | 7955 | 1 | 00582 | пољопривредно земљиште | државна својина | 26713/346993 | |||
| Opis tereta: НЛБ банка | ||||||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Бач | 1049/1 | 7555 | 7555 | силос са помоћним објектима | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 2 | Бач | 2233 | 1593 | 1593 | технички преглед са помоћним објектима | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 3 | Бач | 3559 | 501 | 501 | зграда за коју није утврђена делатност | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 4 | Бач | 3559 | 169 | 169 | зграда за коју није утврђена делатност | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 5 | Бач | 3559 | 180 | 180 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 6 | Бач | 3559 | 709 | 709 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 7 | Бач | 3559 | 520 | 520 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 8 | Бач | 3559 | 617 | 617 | стамбена зграда за колективно становање | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 9 | Бач | 3559 | 546 | 546 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 10 | Бач | 3559 | 366 | 366 | стамбена зграда за колективно становање | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 11 | Бач | 4890 | 531 | 531 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 12 | Бач | 4890 | 14 | 14 | помоћна зграда | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 13 | Бач | 4890 | 266 | 266 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 14 | Бач | 4890 | 270 | 270 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 15 | Бач | 4890 | 78 | 78 | помоћна зграда | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 16 | Бач | 4890 | 290 | 290 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 17 | Бач | 4890 | 615 | 615 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 18 | Бач | 4890 | 33 | 33 | помоћна зграда | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 19 | Бач | 4890 | 402 | 402 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 20 | Бач | 4890 | 332 | 332 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 21 | Бач | 7886 | 2170 | 2170 | машинска радионица ек.3 | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 22 | Бач | 457 | 494 | 494 | за производњу сточне хране | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 23 | Бач | 457 | 444 | 444 | за производњу сточне хране | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 24 | Бач | 457 | 249 | 249 | помоћна зграда | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 25 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 26 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 27 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 28 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 29 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 30 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 31 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 32 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 33 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 34 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 35 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 36 | Плавна | 2340/9 | 646 | 646 | зграда пољопривреде | Агробачкино | |||||
| Опис терета: нлб банка | |||||||||||
| 37 | Дивчибаре | 693/2 | 67 | 67 | одмаралиште | Агробачкино | |||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Dobavljači | 195.521 | 0 | |||
| Porezi i doprinosi | 47.318 | 1821 | |||
| Neisplaćene zarade | 14.938 | 0 | |||
| Fond za razvoj | 234 | 0 | |||
| Ostale finansijske obaveze | 37.880 | 0 | |||
| Ostale obaveze | 25.084 | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Пшеница меркантилна | 2 т | / | 250 т |
| Шећерна репа | / | 915 т | 2.344 т |
| Кукуруз меркантилни | 122 т | / | 184 т |
| Јечам озими | / | / | 258 т |
| Кукуруз семенски | / | / | 41 т |
| Соја семенска | / | / | 35 т |
| Боранија | / | / | 169 т |
| Соја меркантилна | / | 87 т | 261 т |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Пшеница меркантилна | 142,00 RSD | / | 6.562,00 RSD |
| Шећерна репа | / | 3.085,00 RSD | 11.096,00 RSD |
| Кукуруз меркантилни | 1.363,00 RSD | / | 4.508,00 RSD |
| Јечам озими | / | / | 6.053,00 RSD |
| Кукуруз семенски | / | / | 3.275,00 RSD |
| Соја семенска | / | / | 2.271,00 RSD |
| Боранија | / | / | 3.414,00 RSD |
| Соја меркантилна | / | 2.700,00 RSD | 16.950,00 RSD |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Домаће тржиште | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Страно тржиште | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Директна продаја | 100,00 % | ||
| Велепродаја | / | ||
| Малопродаја | / | ||
| Посредници | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Радно ангажовани | 11 | ||
| Плаћено одсуство | 0 | ||
| Неплаћено одсуство | 0 | ||
| Остали | 9 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 20 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 35.982,00 RSD | 26.010,00 RSD | |
| 2011 | 41.185,00 RSD | 29.771,00 RSD | |
| 2012 | 55.291,00 RSD | 33.761,00 RSD | |
традиционално пољопривредно подручје и солидан обрадиви посед земљишта, обезбеђено сопствено складиштење производа, искусан и способан кадар за пољопривредну производњу
проширење производње и повећање поседа, ревитализација млина
оптерећеност дуговима из ранијег периода, недостатак механизације,
могућност блокаде по радним споровима, негативан исход спорова око земљишта,
Биланс стања (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 1.259 | 3.494 | 584 |
| Потразивања | 9.185 | 14.422 | 6.041 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 |
| Залихе | 11.558 | 14.719 | 25.758 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 76 | 59 | 594 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 22.078 | 32.694 | 32.977 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 | 17 |
| Основна средства | 276.955 | 271.112 | 270.851 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 705 | 706 | 704 |
| Стална имовина | 277.660 | 271.818 | 271.572 |
| Губитак изнад висине капитала | 130.256 | 156.320 | 162.201 |
| Укупна актива | 429.994 | 460.832 | 466.750 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 196.210 | 224.682 | 227.930 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 37.881 | 37.880 | 45.067 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 38.841 | 40.795 | 38.108 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 47.808 | 39.235 | 43.817 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 320.740 | 342.592 | 354.922 |
| Дугороцни кредити | 234 | 10.724 | 4.562 |
| Одлозене пореске обавезе | 1.160 | 353 | 217 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 234 | 10.724 | 4.562 |
| Дугороцна резервисања | 107.860 | 107.163 | 107.049 |
| Укупна дугороцна резервисања | 428.834 | 460.479 | 466.533 |
| Основни капитал | 336.964 | 336.964 | 336.964 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Губитак | 336.964 | 336.964 | 336.964 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 0 | 0 |
| Укупна пасива | 429.994 | 460.832 | 466.750 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Приходи од продаје | 20.565 | 42.143 | 67.525 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 | 13.417 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 6.203 | 685 | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 | 0 | 0 |
| Пословни приходи | 14.362 | 41.458 | 80.942 |
| Набавна вредност продате робе | 3.390 | 8.595 | 3.344 |
| Троскови материјала | 5.202 | 11.019 | 35.629 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 29.771 | 17.530 | 22.902 |
| Троскови амортизације | 12.301 | 7.114 | 6.229 |
| Остали пословни расходи | 2.474 | 24.102 | 26.760 |
| Пословни расходи | 53.138 | 68.360 | 94.864 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 5 | 219 |
| Финансијски расходи | 2.047 | 3.712 | 8.585 |
| Остали приходи | 17.930 | 8.053 | 20.946 |
| Остали расходи | 961 | 4.318 | 4.675 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 367 | 808 | 136 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 09.септембар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2005. |
| Датум одлуке о методу | 27.јул 2010. |
| Датум пријема проспекта | 04.август 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 08.август 2003. |
| Датум слања ПП на верификациј | 08.фебруар 2007. |
| Датум пријема процене | 29.јануар 2007. |
| Датум верификовања процене | 20.април 2007. |
| Датум пријема програма привати | 29.јануар 2007. |
| Датум објављивања проспекта | 08.август 2003. |
| Датум верификовања програма | 20.април 2007. |
| Датум | Наслов |
| 04.август 2010. | Odluka o restrukturiranju subjekta privatizacije "Agrobačka" a.d., Bač, Bačka 3 |
| 29.септембар 2009. | Obaveštenje poverioce subjekta privatizacije "Agrobačka", Bač |
| 25.јун 2007. | Saopštenje sa 196. javne aukcije održane 25.06.2007. godine u Novom Sadu |
| 27.април 2007. | Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 25.06.2007. u Novom Sadu |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 25.јун 2007. |
| Почетна цена | 149.975.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 28.335.000 RSD |
| Износ депозита | 74.988.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Раскинут уговор |
Rangirane ponude |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | VIŠNJA JERKOVIĆ Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | 420.000.000 RSD |
| 2 | ZLATNO PILE - MONTANA | Правно лице | БУГАРСКА, SOFIJA | 400.000.000 RSD |
| 3 | ANBO DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
| 4 | TENDER S.A. | Правно лице | РУМУНИЈА, Temišvar | |
| 5 | BOJAN MILOVANOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, BEOGRAD | |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању