Биланс стања (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Готовински еквиваленти и готовина | 284 | 28 |
| Потразивања | 20.917 | 17.905 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 9.874 | 9.874 |
| Залихе | 4.274 | 2.293 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 11 | 78 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 35.360 | 30.178 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 172.947 | 169.263 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 172.947 | 169.263 |
| Губитак изнад висине капитала | 1.513 | 0 |
| Укупна актива | 209.820 | 199.441 |
| Ванбилансна актива | 209.523 | 209.523 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 7.339 | 7.339 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 70.437 | 70.476 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 109.939 | 95.908 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 201.739 | 190.161 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 8.081 | 7.978 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 117.720 | 117.720 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 85.775 | 85.775 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 2.815 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 203.495 | 205.008 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 1.302 |
| Укупна пасива | 209.820 | 199.441 |
| Ванбилансна пасива | 209.523 | 209.523 |
Биланс успеха (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Приходи од продаје | 4.024 | 5.897 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 7 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 112 | 153 |
| Остали пословни приходи | 10.920 | 8.948 |
| Пословни приходи | 14.839 | 14.692 |
| Набавна вредност продате робе | 4.925 | 5.423 |
| Троскови материјала | 7.980 | 7.761 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 6.657 | 9.366 |
| Троскови амортизације | 5.086 | 3.684 |
| Остали пословни расходи | 891 | 1.992 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 103 | 371 |
| Остали приходи | 10.344 | 16.919 |
| Остали расходи | 107 | 302 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 2.712 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 2.712 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 76 | 103 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 2.815 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 201.739 | 190.161 |